|
Produktdetails:
|
| Messungsmethode: | Stirn | Leistung: | DC3V (1.5VAAA X 2) |
|---|---|---|---|
| Zeigen Sie Punkte: | 0.1℃ (0.1℉) | Umgebungstemperatur: | 0-40℃ (32-104℉) |
| Luftfeuchtigkeit: | ≦80% | Strecke des Körpers: | 32-45℃ (89.6-113℉) |
| Strecke der Oberfläche: | 0-100℃ (32-212℉) | Hintergrundbeleuchtungs-Trikolore: | grün, gelb, rot |
| Markieren: | Wegwerf-Earloop-Maske,Stirn-Scan-Thermometer,Chirurgiezimmerbeleuchtungen |
||
Digital Kontaktinfrarotstirnthermometer nicht
Vorteil:
1. Eine Vielzweckmaschine
2. Messen der Temperatur der Nahrung/des Raumes/der Milch/des Wassers
3. 50 Satzgedächtnisse
4. Farbe 3 für Hintergrundbeleuchtungsanzeige
5. Eine Schlüsselwiederherstellung, jedes Schlüssel schalten ein
6. Gesunde pp. materiell
Technische Daten;
| Energie | DC3V (1.5VAAA X 2) |
| Zeigen Sie Punkte | 0.1℃ (0.1℉) |
| Umgebende Temperatur | 0-40℃ (32-104℉) |
| Feuchtigkeit | ≦80% |
| Strecke des Körpers | 32-45℃ (89.6-113℉) |
| Strecke der Oberfläche | 0-100℃ (32-212℉) |
| Hintergrundbeleuchtungs-Trikolore | grün, gelb, rot |
| Bloßes Gewicht | 125g |
| Bloße Maschinengröße | 18mmX13mmX4.5mm |
| Verpackungs-Gewicht | 248g |
![]()
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8613764862862